T5
| 40 m | 40 m | pallonheitto | pallonheitto | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Koivuluoma Elli | 9,5 | 188 | 10,36 | 206 | 395 |
| 2 | Hemiä Enni | 8,9 | 267 | 7,33 | 121 | 388 |
| 3 | Vainio Vilja | 8,8 | 284 | 4,46 | 54 | 338 |
| 4 | Reinikka Miisa | 9,9 | 151 | 6,00 | 88 | 239 |
| 5 | Välimäki Lotta | 9,9 | 151 | 5,79 | 83 | 234 |
| 6 | Jussinmäki Sofia | 9,7 | 168 | 4,81 | 61 | 229 |
| 7 | Korpi-Kaija Veera | 10,8 | 93 | 7,40 | 123 | 215 |
| 8 | Pönni Peppi | 9,9 | 151 | 4,91 | 63 | 214 |
| 9 | Virrankoski Elise | 10,0 | 143 | 4,98 | 65 | 207 |
| 10 | Vuorio Lilja | 10,7 | 98 | 5,43 | 75 | 172 |
| 11 | Lahti Lilja | 11,0 | 83 | 6,00 | 88 | 171 |
| 12 | Jussinmäki Minja | 11,1 | 79 | 5,40 | 74 | 153 |
| 13 | Koski Aada | 10,5 | 109 | 3,04 | 27 | 135 |
| 14 | Hakala Eevi | 11,3 | 71 | 4,38 | 52 | 123 |
| 15 | Huhtanen Aino | 12,9 | 31 | 5,40 | 74 | 105 |
| 16 | Hakoniemi Venla | 11,7 | 58 | 4,01 | 45 | 103 |
| 17 | Ahlvik Bella | 11,9 | 52 | 4,26 | 50 | 102 |
| 18 | Latva-Hoppala Sofia | 11,6 | 61 | 3,12 | 28 | 89 |
| 19 | Saarimäki Elea | 12,4 | 40 | 3,38 | 33 | 73 |
| 20 | Palojärvi Enni | 12,3 | 42 | 3,15 | 29 | 71 |
| 21 | Niskala Viola | 15,3 | 7 | 4,91 | 63 | 70 |
| 22 | Nurttila Venla | 13,3 | 25 | 3,75 | 40 | 65 |
| 23 | Rintala Aava | 13,3 | 25 | 3,61 | 37 | 62 |
| 24 | Koivunen Annika | 13,2 | 26 | 2,87 | 24 | 50 |
| 25 | Sukuvaara Kiira | 13,6 | 21 | 2,90 | 24 | 45 |
| 26 | Kuusela Mila | 13,0 | 29 | 2,25 | 14 | 43 |
| 27 | Maunula Inna | 13,9 | 18 | 2,45 | 17 | 35 |
| 28 | Mantere Matilda | 13,9 | 18 | 2,27 | 14 | 32 |
| 29 | Talvitie Saima | 21,3 | 12 | 2,49 | 17 | 29 |
| 30 | Vuorio Leona | 18,5 | 15 | 2,16 | 12 | 27 |
| 31 | Hakala Aava | 15,4 | 6 | 2,18 | 13 | 19 |
| 32 | Vuorio Leona | 18,5 | -4 | 2,16 | 12 | 9 |
| 33 | Luomapuro Elle | 15,4 | 6 | 1,30 | 1 | 7 |
| 34 | Mäkelä Hilda | 33,4 | 0 | 0,67 | 0 | 0 |
| 35 | Hemminki Nella | 22 | 0 | 0,38 | 0 | 0 |
T7
| 40 m | 40 m | pallonheitto | pallonheitto | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Ojala Eevi | 8,0 | 197 | 16,43 | 165 | 363 |
| 2 | Rintala Edla | 8,4 | 152 | 14,06 | 130 | 282 |
| 3 | Välimäki Ella | 8,3 | 162 | 12,12 | 103 | 265 |
| 4 | Widbom Emma | 8,0 | 197 | 8,78 | 61 | 258 |
| 5 | Kytölä Niina | 8,5 | 142 | 9,75 | 72 | 214 |
| 6 | Rankinen Emilia | 8,5 | 142 | 7,24 | 43 | 186 |
| 7 | Rantala Selina | 8,7 | 125 | 7,50 | 46 | 171 |
| 8 | Keränen Elle | 9,1 | 97 | 9,16 | 65 | 162 |
| 9 | Saarimäki Inna | 9,1 | 97 | 7,42 | 45 | 143 |
| 10 | Haapamäki Lilja | 9,2 | 91 | 7,38 | 45 | 136 |
| 11 | Panttila Ellen | 9,8 | 63 | 8,85 | 62 | 125 |
| 12 | Marttila Milla | 9,4 | 81 | 7,15 | 43 | 123 |
| 13 | Lahti Pinja | 9,5 | 76 | 7,44 | 46 | 122 |
| 14 | Talvitie Sofia | 9,5 | 76 | 7,18 | 43 | 119 |
| 15 | Maunula Iisa | 9,4 | 81 | 6,28 | 34 | 114 |
| 16 | Hemiä Amanda | 9,4 | 81 | 5,89 | 30 | 110 |
| 17 | Rintala Eevi | 9,5 | 76 | 5,24 | 23 | 99 |
| 18 | Helanen Aili | 10,0 | 56 | 6,59 | 37 | 93 |
| 19 | Karjalainen Vivika | 10,1 | 53 | 5,03 | 22 | 74 |
| 20 | Lehtiniemi Aino | 10,6 | 39 | 4,47 | 17 | 56 |
T9
| 60 m | 60 m | pituus | pituus | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Koski Olivia | 10,1 | 193 | 320 | 153 | 345 |
| 2 | Koskela Noora | 10,4 | 167 | 302 | 131 | 298 |
| 3 | Rantanen Emmi | 10,8 | 138 | 288 | 116 | 254 |
| 4 | Yli-Suomu Nella | 10,8 | 138 | 285 | 113 | 251 |
| 5 | Haapaniemi Kiira | 10,7 | 145 | 272 | 99 | 244 |
| 6 | Ollila Inna | 10,9 | 132 | 276 | 103 | 236 |
| 7 | Ekman Eevi | 11,2 | 115 | 281 | 108 | 224 |
| 8 | Palojärvi Adessa | 11,3 | 110 | 276 | 103 | 214 |
| 9 | Talvitie Hilja | 11,3 | 110 | 270 | 97 | 208 |
| 10 | Rankinen Sofia | 11,5 | 101 | 277 | 104 | 205 |
| 11 | Kurjenluoma Hilma | 11,5 | 101 | 272 | 99 | 200 |
| 12 | Hyövälti Hilla | 11,7 | 92 | 264 | 92 | 184 |
| 13 | Rantala Sofia | 11,8 | 88 | 250 | 79 | 167 |
| 14 | Harju Riina | 11,7 | 92 | 241 | 71 | 164 |
| 15 | Kivelä Selma | 11,9 | 84 | 235 | 67 | 151 |
| 16 | Tuominen Eevi | 11,9 | 84 | 235 | 67 | 151 |
| 17 | Hautamäki Fiia | 12,1 | 77 | 242 | 72 | 150 |
| 18 | Hakala Viivi | 11,7 | 92 | 214 | 51 | 143 |
| 19 | Latva-Hoppala Seela | 12,7 | 60 | 225 | 59 | 119 |
| 20 | Huikku Emma | 12,8 | 57 | 227 | 60 | 118 |
| 21 | Matalamäki Elli | 12,8 | 57 | 226 | 60 | 117 |
| 22 | Karjalainen Jennika | 13,0 | 52 | 198 | 40 | 93 |
| 23 | Hemminki Siiri | 13,9 | 36 | 183 | 32 | 67 |
T11
| 60 m | 60 m | pituus | pituus | kuula | kuula | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Mäkelä Lumina | 9,4 | 273 | 381 | 239 | 7,22 | 315 | 827 |
| 2 | Aro Sofia | 10,3 | 175 | 345 | 185 | 6,84 | 295 | 655 |
| 3 | Ekman Ellen | 10,0 | 202 | 341 | 180 | 6,30 | 266 | 648 |
| 4 | Yli-Karjanmaa Nelli | 10,8 | 138 | 251 | 80 | 7,16 | 312 | 530 |
| 5 | Kivelä Hilma | 10,7 | 145 | 310 | 141 | 4,76 | 186 | 471 |
| 6 | Yli-Rasku Linnea | 10,5 | 159 | 297 | 126 | 3,95 | 146 | 431 |
| 7 | Harju Milja | 10,9 | 132 | 300 | 129 | 3,48 | 124 | 385 |
| 8 | Ojala Sofia | 15,3 | 19 | 189 | 35 | 4,93 | 194 | 248 |
T13
| 60 m | 60 m | pituus | pituus | kuula | kuula | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Neva-Keturi Alma | 9,3 | 287 | 362 | 210 | 6,61 | 282 | 779 |
| 2 | Vainio Maisa | 9,5 | 259 | 379 | 236 | 6,25 | 263 | 758 |
| 3 | Tuomisto Henni | 10,3 | 175 | 323 | 156 | 7,87 | 351 | 683 |
T15
| 100 m | 100 m | pituus | pituus | kuula | kuula | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Neva-Keturi Hilma | 0 | 0 | 6,79 | 292 | 292 |
P5
| 40 m | 40 m | pallonheitto | pallonheitto | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Ollila Aatu | 8,4 | 363 | 12,58 | 277 | 640 |
| 2 | Ahlvik Benjamin | 9,7 | 168 | 7,65 | 129 | 298 |
| 3 | Ojala Roni | 9,8 | 159 | 7,71 | 131 | 290 |
| 4 | Widbom Aleksi | 9,9 | 151 | 7,82 | 134 | 284 |
| 5 | Mäntypuro Samu | 10,5 | 109 | 8,95 | 165 | 274 |
| 6 | Nikkari Vilho | 10,0 | 143 | 7,67 | 130 | 272 |
| 7 | Kytölä Niko | 10,9 | 88 | 8,00 | 139 | 227 |
| 8 | Rauhala Veini | 10,9 | 88 | 7,49 | 125 | 213 |
| 9 | Sukuvaara Eemi | 10,4 | 115 | 5,00 | 65 | 180 |
| 10 | Kivelä Valtteri | 10,3 | 121 | 4,36 | 52 | 173 |
| 11 | Rantanen Feeli | 11,2 | 75 | 6,10 | 90 | 166 |
| 12 | Mäki Väinö | 12,8 | 33 | 7,30 | 120 | 153 |
| 13 | Yliselä Toivo | 11,7 | 58 | 4,39 | 52 | 110 |
| 14 | Koivuluoma Manu | 11,8 | 55 | 3,85 | 42 | 97 |
| 15 | Winter Noel | 11,9 | 52 | 3,69 | 38 | 91 |
| 16 | Ala-Huikku Vilho | 23,2 | 0 | 2,25 | 14 | 14 |
| 20 | Winter Eliel | 50,0 | 0 | 1,59 | 4 | 4 |
| 17 | Sukuvaara Lari | 17,6 | 0 | 1,48 | 3 | 3 |
| 19 | Lahti Otto | 19,8 | 0 | 1,35 | 1 | 1 |
| 18 | Mantere Marius | 45,5 | 0 | 1,23 | 0 | 0 |
P7
| 40 m | 40 m | pallonheitto | pallonheitto | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Yliselä Veeti | 7,3 | 321 | 23,27 | 280 | 601 |
| 2 | Pönni Pyry | 7,8 | 226 | 25,05 | 313 | 539 |
| 3 | Latva-Hoppala Eeli | 8,2 | 173 | 23,26 | 280 | 453 |
| 4 | Åttman Justus | 7,7 | 242 | 16,77 | 171 | 413 |
| 5 | Hautaniemi Onni-Matti | 8,3 | 162 | 16,2 | 162 | 324 |
| 6 | Mäkelä Daniel | 9,6 | 72 | 21,35 | 246 | 318 |
| 7 | Harri Iivo | 7,9 | 211 | 12,15 | 103 | 314 |
| 8 | Kivelä Veikko | 9,0 | 252 | 8,82 | 61 | 313 |
| 9 | Hemminki Iikka | 8,7 | 125 | 16,73 | 170 | 295 |
| 10 | Koski Viljami | 8,8 | 117 | 16 | 159 | 276 |
| 11 | Mäntylä Aimo | 8,4 | 152 | 11,85 | 99 | 251 |
| 12 | Haapaniemi Kaapo | 8,8 | 117 | 13,37 | 120 | 237 |
| 13 | Kivelä Viljo | 8,6 | 133 | 11,55 | 95 | 229 |
| 14 | Koski Julius | 9,1 | 97 | 13,15 | 117 | 214 |
| 15 | Hilden Leo | 8,8 | 117 | 10,6 | 83 | 200 |
| 16 | Hakoniemi Vilho | 9,9 | 60 | 13,8 | 126 | 186 |
| 17 | Tavisalo Tare | 8,5 | 142 | 6,5 | 36 | 178 |
| 18 | Koivunen Toivo | 9,8 | 63 | 9,36 | 68 | 131 |
| 19 | Mäenpää Kasper | 9,1 | 97 | 5,68 | 28 | 125 |
| 20 | Jyllilä Juho | 9,4 | 81 | 4,53 | 17 | 98 |
| 21 | Vaismaa Tapio | 11,0 | 30 | 9,09 | 64 | 95 |
| 22 | Kivistö Juho | 10,0 | 56 | 5,75 | 28 | 84 |
| 23 | Vaismaa Lucas | 10,5 | 41 | 6,5 | 36 | 77 |
P9
| 60 m | 60 m | pituus | pituus | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Ketonen Peetu | 9,4 | 273 | 359 | 205 | 478 |
| 2 | Antila Aapo | 9,9 | 212 | 313 | 144 | 357 |
| 3 | Pihlajamäki Vili | 10,7 | 145 | 310 | 141 | 286 |
| 4 | Metsä-Ketelä Eetu | 10,8 | 138 | 298 | 127 | 265 |
| 5 | Ylipelkonen Eeka | 10,9 | 132 | 299 | 128 | 260 |
| 6 | Koivuluoma Voitto | 11,0 | 126 | 279 | 106 | 233 |
| 7 | Ala-Huikku Julius | 11,1 | 121 | 282 | 110 | 230 |
| 8 | Saari Jaakko | 11,9 | 84 | 296 | 125 | 209 |
| 9 | Yli-Karjanmaa Vili | 11,2 | 115 | 263 | 91 | 206 |
| 10 | Mäki Topias | 12,0 | 81 | 270 | 97 | 178 |
| 11 | Koivunen Veikko | 11,9 | 84 | 223 | 57 | 142 |
| 12 | Mäenpää Alex | 11,9 | 84 | 207 | 46 | 131 |
| 13 | Jussinmäki Eemi | 12,8 | 57 | 230 | 63 | 120 |
P11
| 60 m | 60 m | pituus | pituus | kuula | kuula | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Vainio Aapo | 10,5 | 159 | 354 | 198 | 5,04 | 200 | 557 |
| 2 | Latva-Hoppala Hermanni | 9,8 | 223 | 368 | 219 | 2,99 | 101 | 543 |
| 3 | Mäntylä Osmo | 10,4 | 167 | 338 | 176 | 3,91 | 144 | 487 |
| 4 | Lehtiniemi Toivo | 11,4 | 105 | 318 | 150 | 4,53 | 174 | 430 |
| 5 | Tuominen Iivo | 11,7 | 92 | 294 | 122 | 4,33 | 164 | 379 |
| 6 | Niva Seppo | 12,8 | 57 | 244 | 74 | 2,81 | 93 | 224 |
P13
| 60 m | 60 m | pituus | pituus | kuula | kuula | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Huikku Maxim | 8,5 | 441 | 454 | 372 | 8,60 | 393 | 1206 |
| 2 | Vuorinen Viljami | 8,9 | 355 | 468 | 401 | 6,91 | 298 | 1054 |
| 3 | Mäkelä Valle | 9,7 | 235 | 364 | 213 | 7,95 | 356 | 803 |
| 4 | Pernaa Eemil | 9,7 | 235 | 334 | 171 | 6,53 | 278 | 683 |
| 5 | Ojala Alex | 12,1 | 77 | 236 | 67 | 5,12 | 204 | 349 |
