T5
| 40 m | 40 m | pallonheitto | pallonheitto | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Pönni Peppi | 8,7 | 302 | 6,43 | 98 | 400 |
| 2 | Lahti Matilda | 8,6 | 321 | 4,91 | 63 | 384 |
| 3 | Virrankoski Elise | 9,0 | 252 | 6,30 | 95 | 347 |
| 4 | Heimonen Livia | 9,7 | 168 | 9,01 | 167 | 335 |
| 5 | Hakoniemi Venla | 9,5 | 188 | 7,01 | 113 | 301 |
| 6 | Rintala Aava | 9,8 | 159 | 7,68 | 130 | 289 |
| 7 | Tuomaala Lyydia | 9,3 | 211 | 5,12 | 68 | 279 |
| 8 | Koski Aada | 9,8 | 159 | 5,72 | 81 | 241 |
| 9 | Kohtala Livia | 10,7 | 98 | 7,70 | 131 | 228 |
| 10 | Hopiavuori Iida-Maria | 11,8 | 55 | 8,62 | 156 | 211 |
| 11 | Mantere Matilda | 10,9 | 88 | 5,81 | 84 | 171 |
| 12 | Marttila Ella | 11,3 | 71 | 4,95 | 64 | 135 |
| 13 | Koivunen Annika | 11,0 | 83 | 4,12 | 47 | 130 |
| 14 | Huhtanen Aino | 11,0 | 83 | 4,03 | 45 | 128 |
| 15 | Maunula Inna | 10,8 | 93 | 3,35 | 32 | 125 |
| 16 | Ahlvik Bella | 11,0 | 83 | 3,83 | 41 | 125 |
| 17 | Kortesmaa Lila | 11,5 | 64 | 4,23 | 49 | 113 |
| 18 | Salenius Lilja | 13,1 | 28 | 5,58 | 78 | 106 |
| 19 | Kivistö-Rahnasto Julia | 11,5 | 64 | 3,48 | 35 | 99 |
| 20 | Kuusela Mila | 12,7 | 35 | 3,88 | 42 | 77 |
| 21 | Laksola Selja | 13,3 | 25 | 4,32 | 51 | 76 |
| 22 | Sukuvaara Kiira | 12,6 | 36 | 2,71 | 21 | 57 |
| 23 | Mäkelä Hilma | 13,3 | 25 | 3,32 | 32 | 57 |
| 24 | Kuusela Elena | 13,3 | 25 | 3,12 | 28 | 53 |
| 25 | Maasalo Elli | 12,5 | 38 | 2,20 | 13 | 51 |
| 26 | Vaismaa Lilian | 14,2 | 15 | 3,08 | 27 | 42 |
| 27 | Palmunen Helmi | 15,7 | 5 | 2,82 | 23 | 28 |
| 28 | Hautala Aliisa | 19,9 | 0 | 2,72 | 21 | 21 |
| 29 | Niskala Lotta | 17,9 | 0 | 2,50 | 18 | 18 |
| 30 | Veijalainen Eeva | 18,1 | 0 | 2,10 | 11 | 11 |
| 31 | Syvänen Saaga | 19,7 | 0 | 1,97 | 10 | 10 |
| 32 | Välimäki Elsa | 15,7 | 5 | 1,57 | 4 | 9 |
| 33 | Hemminki Nella | 16,5 | 1 | 1,76 | 7 | 8 |
| 34 | Latosaari Eeda | 19,6 | 0 | 1,85 | 8 | 8 |
| 35 | Mäkelä Hilda | 27,0 | 0 | 1,39 | 2 | 2 |
| 36 | Sukuvaara Frida | 22,0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 |
| 37 | Pulkkinen Anna | 25,3 | 0 | 0,61 | 0 | 0 |
| 38 | Hemiä Miira | 31,1 | 0 | 0,75 | 0 | 0 |
| 39 | Hakoniemi Verna | 70,0 | 0 | 0,10 | 0 | 0 |
T7
| 40 m | 40 m | pallonheitto | pallonheitto | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Pitkämäki Jessi | 8,2 | 173 | 20,50 | 232 | 404 |
| 2 | Teta Erica | 8,0 | 197 | 11,73 | 98 | 295 |
| 3 | Vainio Vilja | 8,2 | 173 | 9,85 | 74 | 246 |
| 4 | Kronqvist Celine | 8,2 | 173 | 9,63 | 71 | 244 |
| 5 | Keränen Elle | 8,6 | 133 | 12,32 | 106 | 239 |
| 6 | Panttila Ellen | 8,7 | 125 | 12,40 | 107 | 232 |
| 7 | Talvitie Sofia | 8,1 | 185 | 7,22 | 43 | 228 |
| 8 | Maunula Iisa | 8,6 | 133 | 10,74 | 85 | 218 |
| 9 | Rantala Selina | 8,6 | 133 | 10,05 | 76 | 209 |
| 10 | Rintala Eevi | 9,0 | 104 | 10,93 | 87 | 191 |
| 11 | Koivuluoma Elli | 9,2 | 91 | 11,14 | 90 | 181 |
| 12 | Jussinmäki Minja | 9,4 | 81 | 10,65 | 84 | 164 |
| 13 | Hemiä Enni | 9,1 | 97 | 9,20 | 66 | 163 |
| 14 | Metsä-Ketelä Mila | 8,6 | 133 | 5,28 | 24 | 157 |
| 15 | Vaismaa Helene | 9,2 | 91 | 7,55 | 47 | 138 |
| 16 | Reinikka Miisa | 9,6 | 72 | 8,64 | 59 | 131 |
| 17 | Karjalainen vivika | 9,9 | 60 | 9,00 | 63 | 123 |
| 18 | Helanen Aili | 9,7 | 67 | 7,62 | 48 | 115 |
| 19 | Välimäki Lotta | 9,3 | 86 | 5,72 | 28 | 114 |
| 20 | Palmunen Martta | 9,7 | 67 | 6,95 | 40 | 108 |
| 21 | Korpi-Kaija Veera | 9,8 | 63 | 6,48 | 36 | 99 |
| 22 | Salmi Siiri | 10,2 | 50 | 7,17 | 43 | 92 |
| 23 | Lehtiniemi Aino | 10,3 | 47 | 6,05 | 31 | 78 |
| 24 | Niskala Viola | 10,9 | 32 | 5,68 | 28 | 60 |
| 25 | Vaaranmaa Jasmiina | 16,0 | 0 | 2,43 | 1 | 1 |
T9
| 60 m | 60 m | pituus | pituus | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Koskela Noora | 9,8 | 223 | 366 | 216 | 439 |
| 2 | Widbom Emma | 10,8 | 138 | 283 | 111 | 249 |
| 3 | Välimäki Ella | 11,4 | 105 | 300 | 129 | 234 |
| 4 | Hautamäki Fiia | 10,9 | 132 | 272 | 99 | 232 |
| 5 | Ojala Eevi | 11,5 | 101 | 293 | 121 | 222 |
| 6 | Kytölä Niina | 11,2 | 115 | 260 | 88 | 203 |
| 7 | Rintala Edla | 11,9 | 84 | 279 | 106 | 191 |
| 8 | Mäntymaa Milja | 12,2 | 74 | 285 | 113 | 187 |
| 9 | Tuomaala Ellen | 12,0 | 81 | 257 | 85 | 166 |
| 10 | Palmunen Fanni | 12,0 | 81 | 253 | 82 | 163 |
| 11 | Koivula Charlotta | 12,4 | 68 | 260 | 88 | 156 |
| 12 | Vaismaa Loviisa | 11,8 | 88 | 236 | 67 | 156 |
| 13 | Marttila Milla | 12,6 | 62 | 246 | 76 | 138 |
| 14 | Kohtala Linnea | 12,9 | 55 | 253 | 82 | 136 |
| 15 | Rankinen Emilia | 12,7 | 60 | 226 | 60 | 119 |
| 16 | Nisula Stella | 13,0 | 52 | 227 | 60 | 113 |
| 17 | Hemiä Amanda | 13,3 | 46 | 228 | 61 | 107 |
| 18 | Matalamäki Elli | 13,6 | 41 | 180 | 30 | 71 |
| 19 | Lahti Pinja | 12,6 | 62 | 0 | 62 | |
| 20 | Junttila Olivia | 13,6 | 41 | 0 | 41 | |
| 21 | Vaaranmaa Emmiina | 16,3 | 12 | 120 | 5 | 17 |
T11
| 60 m | 60 m | pituus | pituus | kuula | kuula | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Aro Sofia | 9,6 | 247 | 384 | 244 | 8,48 | 386 | 876 |
| 2 | Kivelä Hilma | 10,0 | 202 | 370 | 222 | 5,89 | 244 | 668 |
| 3 | Kallio Milja | 10,6 | 152 | 355 | 200 | 5,45 | 221 | 572 |
| 4 | Kangas Sara | 10,5 | 159 | 297 | 126 | 5,88 | 243 | 528 |
| 5 | Hautala Sofia | 11,2 | 115 | 295 | 123 | 6,58 | 281 | 519 |
| 6 | Rantanen Emmi | 10,0 | 202 | 300 | 129 | 4,71 | 183 | 515 |
| 7 | Yli-Suomu Nella | 10,2 | 184 | 317 | 149 | 4,09 | 153 | 485 |
| 8 | Honkaniemi Aliina | 10,2 | 184 | 301 | 130 | 4,23 | 159 | 473 |
| 9 | Vaismaa Vivian | 11,2 | 115 | 262 | 90 | 5,29 | 213 | 418 |
| 10 | Ekman Eevi | 10,9 | 132 | 290 | 118 | 4,32 | 164 | 414 |
| 11 | Hyövälti Hilla | 11,5 | 101 | 306 | 136 | 4,07 | 152 | 388 |
| 12 | Rankinen Sofia | 11,1 | 121 | 286 | 114 | 3,94 | 145 | 380 |
| 13 | Mäki Ella | 11,2 | 115 | 269 | 97 | 4,22 | 159 | 371 |
| 14 | Kivistö Sara | 11,9 | 84 | 265 | 93 | 4,81 | 188 | 365 |
| 15 | Kivelä Selma | 11,1 | 121 | 264 | 92 | 3,88 | 143 | 355 |
| 16 | Rantala Sofia | 11,7 | 92 | 247 | 77 | 4,41 | 168 | 337 |
| 17 | Vaismaa Elviira | 10,8 | 138 | 285 | 113 | 2,47 | 78 | 329 |
| 18 | Kortesmaa ilona | 11,5 | 101 | 263 | 91 | 3,55 | 127 | 318 |
| 19 | Karjalainen Jennika | 11,4 | 105 | 234 | 66 | 3,49 | 124 | 295 |
| 20 | Huikku Emma | 12,1 | 77 | 236 | 67 | 3,81 | 139 | 284 |
| 21 | Ojala Sofia | 14,3 | 30 | 198 | 40 | 4,76 | 186 | 256 |
| 22 | Hemminki Siiri | 13,5 | 42 | 210 | 48 | 4,21 | 159 | 249 |
| 23 | Vaaranmaa Kristiina | 13,3 | 46 | 189 | 35 | 4,37 | 166 | 248 |
| 24 | Latva-Hoppala Seela | 13,0 | 52 | 244 | 74 | 3,27 | 114 | 240 |
T13
| 60 m | 60 m | pituus | pituus | kuula | kuula | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Hopiavuori Milla-Maria | 8,9 | 355 | 492 | 455 | 6,78 | 291 | 1101 |
| 2 | Neva-Keturi Alma | 9,2 | 303 | 420 | 306 | 8,46 | 385 | 993 |
| 3 | Mäkelä Lumina | 8,8 | 374 | 405 | 279 | 6,82 | 293 | 947 |
| 4 | Vainio Maisa | 9,1 | 319 | 395 | 262 | 7,92 | 354 | 935 |
| 5 | Sivunen Livia | 9,3 | 287 | 397 | 265 | 8,22 | 371 | 924 |
| 6 | Ekman Ellen | 9,8 | 223 | 387 | 249 | 6,28 | 264 | 736 |
| 7 | Kaunonen Vilja | 9,9 | 212 | 339 | 177 | 4,60 | 178 | 567 |
| 8 | Yli-Rasku Linnea | 10,1 | 193 | 316 | 148 | 4,92 | 194 | 534 |
| 9 | Ylikojola Hilla | 10,8 | 138 | 350 | 192 | 4,84 | 190 | 521 |
T15
| 100 m | 100 m | pituus | pituus | kuula | kuula | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Neva-Keturi Hilma | 16,3 | 170 | 358 | 204 | 8,05 | 362 | 735 |
| 2 | Tuomisto Henni | 15,9 | 191 | 335 | 172 | 7,83 | 349 | 712 |
P5
| 40 m | 40 m | pallonheitto | pallonheitto | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Sund Joose | 8,6 | 321 | 8,83 | 162 | 482 |
| 2 | Ojala Roni | 8,9 | 267 | 8,00 | 139 | 406 |
| 3 | Mäntypuro Samu | 9,1 | 238 | 5,61 | 79 | 316 |
| 4 | Kivelä Valtteri | 9,5 | 188 | 7,51 | 126 | 314 |
| 5 | Rantanen Feeli | 9,5 | 188 | 6,46 | 99 | 288 |
| 6 | Kuusela Reino | 9,7 | 168 | 5,81 | 84 | 252 |
| 7 | Kotamäki Ohto | 10,0 | 143 | 6,48 | 100 | 242 |
| 8 | Haaramäki iivo | 10,6 | 103 | 7,24 | 119 | 222 |
| 9 | Winter Noel | 10,6 | 103 | 6,94 | 111 | 214 |
| 10 | Koivuluoma Manu | 10,7 | 98 | 5,83 | 84 | 182 |
| 11 | Koskela Iiro | 10,8 | 93 | 5,80 | 83 | 176 |
| 12 | Koivisto Vilhelmi | 11,1 | 79 | 5,50 | 76 | 156 |
| 13 | Mäkelä Oliver | 12,3 | 42 | 3,48 | 35 | 77 |
| 14 | Heiska Luke | 13,8 | 19 | 4,47 | 54 | 73 |
| 15 | Panttila Elias | 13,6 | 21 | 4,31 | 51 | 72 |
| 16 | Tuomiharju Tatu | 15,9 | 4 | 4,22 | 49 | 53 |
| 17 | Ala-Huikku Vilho | 16,6 | 1 | 3,93 | 43 | 44 |
| 18 | Koskela Viljo | 13,6 | 21 | 2,45 | 17 | 38 |
| 19 | Sukuvaara Lari | 14,1 | 16 | 2,11 | 12 | 27 |
| 20 | Vaismaa Iivari | 18,0 | 0 | 2,70 | 21 | 21 |
| 21 | Rinne Topias | 18,3 | 0 | 2,42 | 16 | 16 |
| 22 | Korpela Jimi | 16,3 | 2 | 2,27 | 14 | 16 |
| 23 | Laitila Elmo | 18,4 | 0 | 2,23 | 13 | 13 |
| 24 | Heimonen Leo | 17,2 | 0 | 1,89 | 8 | 8 |
| 25 | Winter Eliel | 20,6 | 0 | 1,88 | 8 | 8 |
| 26 | Mantere Marius | 16,7 | 1 | 1,05 | 0 | 1 |
| 27 | Iso-Tuisku Aarni | 19,5 | 0 | 1,16 | 0 | 0 |
| 28 | Mäkelä Aarne | 19,1 | 0 | 1,12 | 0 | 0 |
| 29 | Maunula Topi | 35,2 | 0 | 0,60 | 0 | 0 |
| 30 | Vaaranmaa Joonas | 20,6 | 0 | 1,20 | 0 | 0 |
P7
| 40 m | 40 m | pallonheitto | pallonheitto | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Koski Julius | 8,1 | 185 | 19,40 | 213 | 398 |
| 2 | Tavisalo Tare | 7,6 | 260 | 12,45 | 107 | 367 |
| 3 | Kankaanpää Erkki | 8,3 | 162 | 17,49 | 182 | 344 |
| 4 | Haaramäki Arvi | 8,0 | 197 | 12,10 | 103 | 300 |
| 5 | Ala-Nikkola Iisakki | 8,7 | 125 | 16,85 | 172 | 297 |
| 6 | Kanerva Kimmo | 8,1 | 185 | 9,00 | 63 | 248 |
| 7 | Mäensivu Urho | 8,4 | 152 | 11,40 | 93 | 245 |
| 8 | Kivelä Veikko | 8,2 | 173 | 8,80 | 61 | 234 |
| 9 | Nikkari Vilho | 8,6 | 133 | 11,30 | 92 | 225 |
| 10 | Vaismaa Tapio | 9,8 | 63 | 14,10 | 130 | 194 |
| 11 | Rauhala Veini | 9,2 | 91 | 12,06 | 102 | 193 |
| 12 | Koivunen Toivo | 9,7 | 67 | 12,15 | 103 | 171 |
| 13 | Kytölä Niko | 9,9 | 60 | 10,65 | 84 | 143 |
| 14 | Sukuvaara Eemi | 9,6 | 72 | 8,55 | 58 | 130 |
| 15 | Mäntylä Juuso | 10,9 | 32 | 11,20 | 91 | 123 |
| 16 | Mäki Väinö | 10,3 | 47 | 9,95 | 75 | 122 |
| 17 | Jyllilä Juho | 9,9 | 60 | 8,25 | 55 | 114 |
| 18 | Ketola Huugo | 0 | 12,60 | 109 | 109 | |
| 19 | Viitala Väinö | 9,8 | 63 | 6,00 | 31 | 94 |
P9
| 60 m | 60 m | pituus | pituus | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Virrankoski Aaron | 10,5 | 159 | 324 | 158 | 317 |
| 2 | Pönni Pyry | 10,4 | 167 | 311 | 142 | 309 |
| 3 | Rintamäki Jami | 11,2 | 115 | 286 | 114 | 229 |
| 4 | Åttman Justus | 11,1 | 121 | 277 | 104 | 225 |
| 5 | Ihme Onni | 11,4 | 105 | 280 | 107 | 213 |
| 6 | Hautaniemi Masa | 11,3 | 110 | 264 | 92 | 202 |
| 7 | Nikkari Veikko | 11,5 | 101 | 272 | 99 | 200 |
| 8 | Asp Manu | 11,5 | 101 | 269 | 97 | 197 |
| 9 | Koski Viljami | 11,8 | 88 | 280 | 107 | 196 |
| 10 | Kivelä Viljo | 11,7 | 92 | 270 | 97 | 190 |
| 11 | Mäntylä Aimo | 11,6 | 96 | 235 | 67 | 163 |
| 12 | Hemminki Iikka | 11,9 | 84 | 238 | 69 | 153 |
| 13 | Mäkelä Daniel | 13,1 | 50 | 252 | 81 | 131 |
P11
| 60 m | 60 m | pituus | pituus | kuula | kuula | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Vainio Aapo | 9,4 | 273 | 406 | 281 | 6,34 | 268 | 821 |
| 2 | Latva-Hoppala Hermanni | 9,6 | 247 | 413 | 293 | 5,55 | 226 | 766 |
| 3 | Ojala Roni | 10,4 | 167 | 392 | 257 | 5,26 | 211 | 635 |
| 4 | Vähäkoski Alex | 10,2 | 184 | 349 | 191 | 5,54 | 226 | 600 |
| 5 | Mäntylä Osmo | 10,2 | 184 | 335 | 172 | 5,89 | 244 | 599 |
| 6 | Pihlajamäki Vili | 10,3 | 175 | 352 | 195 | 5,54 | 226 | 596 |
| 7 | Koivunen Veikko | 10,5 | 159 | 279 | 106 | 6,79 | 292 | 557 |
| 8 | Lehtiniemi Toivo | 11,1 | 121 | 324 | 158 | 6,38 | 270 | 548 |
| 9 | Talja Onni | 10,9 | 132 | 330 | 165 | 5,76 | 237 | 535 |
| 10 | Tuominen Iivo | 11,2 | 115 | 314 | 145 | 5,80 | 239 | 500 |
| 11 | Vaaranmaa Matias | 12,7 | 60 | 222 | 57 | 8,01 | 359 | 476 |
| 12 | Rintamäki Jooa | 10,9 | 132 | 322 | 155 | 4,61 | 178 | 466 |
| 13 | Ylipelkonen Eeka | 11,3 | 110 | 311 | 142 | 4,74 | 185 | 437 |
| 14 | Mäki Topias | 12,1 | 77 | 304 | 134 | 4,56 | 176 | 387 |
| 15 | Hautaniemi Kimi | 12,0 | 81 | 264 | 92 | 3,68 | 133 | 306 |
| 16 | Vaismaa Nestori | 12,0 | 81 | 230 | 63 | 2,20 | 66 | 210 |
P13
| 60 m | 60 m | pituus | pituus | kuula | kuula | pisteet | ||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |
| 1 | Koivula Lucas | 8,6 | 418 | 419 | 304 | 7,94 | 355 | 1077 |
| 2 | Lehtiniemi Viljo | 10,0 | 202 | 365 | 214 | 6,43 | 272 | 689 |
| 3 | Ojala Alex | 10,3 | 175 | 0 | 5,78 | 238 | 413 |
P15
| 100 m | 100 m | pituus | pituus | kuula | kuula | pisteet | ||||||||||
| nimi | aika | pisteet | cm | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |||||||||
| 1 | Huikku Maxim | 14,1 | 339 | 513 | 504 | 8,10 | 364 | 1208 |
