T5
nimi | aika | pisteet | m | pisteet | yhteensä | |||||||
1 | Koskela Noora | 8,9 | 267 | 8,30 | 147 | 414 | ||||||
2 | Palojärvi Adessa | 9,0 | 252 | 4,50 | 55 | 307 | ||||||
3 | Kuusisto Aino | 9,7 | 168 | 7,70 | 131 | 299 | ||||||
4 | Takaneva Aino | 10,1 | 135 | 7,30 | 120 | 255 | ||||||
5 | Hakala Viivi | 10,6 | 103 | 7,10 | 115 | 218 | ||||||
6 | Haavisto Adette | 10,7 | 98 | 7,30 | 120 | 218 | ||||||
7 | Jurva Emmi | 10,4 | 115 | 5,70 | 81 | 196 | ||||||
8 | Hahtola Selina | 10,7 | 98 | 5,60 | 79 | 176 | ||||||
9 | Pöytälaakso Jutta | 10,3 | 121 | 4,20 | 48 | 169 | ||||||
10 | Reinikka Eevi | 12,9 | 31 | 7,50 | 125 | 156 | ||||||
11 | Näslund Jemina | 11,2 | 75 | 5,10 | 67 | 143 | ||||||
12 | Junttila Olivia | 11,9 | 52 | 5,90 | 86 | 138 | ||||||
13 | Männikkö Mea | 10,8 | 93 | 3,30 | 31 | 124 | ||||||
14 | Vilmunen Alissa | 11,9 | 52 | 4,90 | 63 | 115 | ||||||
15 | Matalamäki Elli | 12,0 | 50 | 4,70 | 59 | 108 | ||||||
16 | Välimäki Ella | 11,7 | 58 | 4,00 | 44 | 102 | ||||||
17 | Ojala Eevi | 11,4 | 68 | 2,95 | 25 | 93 | ||||||
18 | Kytölä Niina | 12,5 | 38 | 4,05 | 45 | 84 | ||||||
19 | Hissa Aliisa | 12,0 | 50 | 3,00 | 26 | 76 | ||||||
20 | Hirvelä Milja | 12,4 | 40 | 3,40 | 33 | 73 | ||||||
21 | Rankinen Emilia | 13,5 | 22 | 3,80 | 41 | 63 | ||||||
22 | Matalamäki Kerttu | 14,3 | 14 | 3,80 | 41 | 55 | ||||||
23 | Näslund Vilhelmiina | 12,2 | 45 | 1,95 | 9 | 54 | ||||||
24 | Vierikko Ellen | 13,5 | 22 | 3,00 | 26 | 48 | ||||||
25 | Marttila Milla | 13,1 | 28 | 2,10 | 11 | 39 | ||||||
26 | Pitkämäki Jessi | 65,5 | 0 | 3,70 | 39 | 39 | ||||||
27 | Koponen Enni | 17,9 | 0 | 3,60 | 37 | 37 | ||||||
28 | Rajala Meea | 42,6 | 0 | 3,10 | 28 | 28 | ||||||
29 | Vainio Vilja | 14,5 | 12 | 2,30 | 14 | 27 | ||||||
30 | Siro Viivi | 14,9 | 9 | 2,30 | 14 | 24 | ||||||
30 | Vilmunen Minessa | 17,9 | 0 | 2,40 | 16 | 16 | ||||||
30 | Heinänen Ilona | 27,9 | 0 | 2,10 | 11 | 11 | ||||||
33 | Talvitie Sofia | 15,7 | 5 | 1,30 | 1 | 6 | ||||||
34 | Reinikka Miisa | 21,9 | 0 | 1,55 | 4 | 4 | ||||||
35 | Hakala Eevi | 18,8 | 0 | 1,55 | 4 | 4 | ||||||
36 | Virtanen Leona | 70,3 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | ||||||
36 | Lehtiniemi Aino | 25,0 | 0 | 0,90 | 0 | 0 | ||||||
36 | Laasala Elsi | 19,0 | 0 | 1,10 | 0 | 0 |
T7
1 | Aro Sofia | 7,8 | 226 | 10,00 | 75 | 301 | ||||||
2 | Kivimäki Linnea | 8,2 | 173 | 11,00 | 88 | 261 | ||||||
3 | Koivuporras Meimi | 7,9 | 211 | 6,93 | 40 | 251 | ||||||
4 | Mäenpää Sire | 9,1 | 97 | 15,00 | 144 | 241 | ||||||
5 | Ylimäki Venla | 8,7 | 125 | 10,19 | 78 | 203 | ||||||
6 | Tietäväinen Iina | 8,6 | 133 | 7,57 | 47 | 180 | ||||||
7 | Ojala Sofia | 9,8 | 63 | 12,96 | 114 | 178 | ||||||
8 | Kortesmäki Helmi | 8,8 | 117 | 8,21 | 54 | 172 | ||||||
9 | Lehmonen Ilona | 9,1 | 97 | 8,48 | 57 | 155 | ||||||
10 | Kivimäki Mila | 9,3 | 86 | 9,02 | 64 | 149 | ||||||
11 | Hyövälti Hilla | 9,0 | 104 | 6,59 | 37 | 140 | ||||||
12 | Hakamaa Elmi | 9,5 | 76 | 7,68 | 48 | 124 | ||||||
13 | Ala-Ilkka Elisa | 9,2 | 91 | 4,61 | 18 | 109 | ||||||
14 | Rantala Sofia | 9,7 | 67 | 6,94 | 40 | 108 | ||||||
15 | Yli-Suomu Nella | 10,0 | 56 | 7,94 | 51 | 107 | ||||||
16 | Pollarinen Hertta | 9,8 | 63 | 6,29 | 34 | 97 | ||||||
17 | Rankinen Sofia | 9,6 | 72 | 5,37 | 25 | 96 | ||||||
18 | Mäki Ella | 9,8 | 63 | 5,30 | 24 | 87 | ||||||
19 | Taltivie Hilja | 9,9 | 60 | 5,32 | 24 | 84 | ||||||
20 | Hirvelä Henni | 10,4 | 44 | 5,42 | 25 | 69 | ||||||
21 | Huikku Emma | 10,8 | 34 | 5,02 | 21 | 56 | ||||||
22 | Haavisto Selena | 11,8 | 18 | 4,41 | 16 | 34 |
T9
1 | Neva-Keturi Alma | 10,5 | 159 | 327 | 162 | 321 | ||||||
2 | Mäkelä Lumina | 10,4 | 167 | 300 | 129 | 296 | ||||||
3 | Vainio Maisa | 10,5 | 159 | 294 | 122 | 282 | ||||||
4 | Pernaa Viia | 10,9 | 132 | 284 | 112 | 244 | ||||||
5 | Mäntylä Neela | 11,1 | 121 | 247 | 77 | 197 | ||||||
6 | Yli-Karjanmaa Nelli | 11,6 | 96 | 256 | 84 | 181 | ||||||
7 | Närvä Matleena | 11,7 | 92 | 255 | 84 | 176 | ||||||
8 | Martiskainen Nella | 11,7 | 92 | 253 | 82 | 174 | ||||||
9 | Hakamaa Anni | 11,7 | 92 | 243 | 73 | 165 | ||||||
10 | Jurva Fiia | 12,6 | 62 | 234 | 66 | 128 | ||||||
11 | Korpi-Kaija Iida | 12,2 | 74 | 217 | 53 | 127 | ||||||
12 | Kuusisto Sanni | 12,6 | 62 | 227 | 60 | 123 | ||||||
13 | Yli-Rasku Linnea | 12,4 | 68 | 209 | 48 | 115 | ||||||
14 | Anttila Netta | 13,5 | 42 | 165 | 22 | 65 | ||||||
15 | Tapio Sara | 14,9 | 23 | 182 | 31 | 54 |
T11
1 | Kettunen Oona | 9,6 | 247 | 373 | 226 | 7,22 | 315 | 788 | ||||||||
2 | Tolonen Aada | 9,7 | 235 | 270 | 97 | 6,90 | 298 | 630 | ||||||||
3 | Neva-Keturi Hilma | 10,7 | 145 | 323 | 156 | 6,88 | 297 | 598 | ||||||||
4 | Saari Jasmin | 10,7 | 145 | 335 | 172 | 5,15 | 205 | 522 | ||||||||
5 | Mäkinen Iita | 11,4 | 105 | 245 | 75 | 5,48 | 222 | 403 |
T13
1 | Saari Juulia | 9,6 | 247 | 406 | 281 | 8,66 | 396 | 924 | ||||||||
2 | Kankaanpää Katariina | 10,6 | 152 | 308 | 138 | 8,02 | 360 | 650 | ||||||||
3 | Ylikojola Veera | 10,1 | 193 | 329 | 164 | 6,37 | 269 | 626 | ||||||||
4 | Mäenpää Emma | 11,0 | 126 | 266 | 94 | 4,80 | 188 | 408 |
P5
1 | Perälä Lauri | 10,0 | 143 | 10,0 | 196 | 338 | ||||||
2 | Lehmonen Voitto | 9,9 | 151 | 9,25 | 174 | 324 | ||||||
3 | Hirn Herbert | 9,5 | 188 | 7,65 | 129 | 318 | ||||||
4 | Kaunismäki Juhana | 9,6 | 178 | 7,05 | 114 | 292 | ||||||
5 | Mäntylä Oliver | 11,4 | 68 | 8,05 | 140 | 208 | ||||||
6 | Kuusisto Viljami | 10,9 | 88 | 4,80 | 61 | 149 | ||||||
7 | Nikkari Veikko | 11,8 | 55 | 5,75 | 82 | 137 | ||||||
8 | Toivio Eeli | 11,0 | 83 | 4,05 | 45 | 129 | ||||||
9 | Heinänen Tarmo | 10,7 | 98 | 3,25 | 30 | 128 | ||||||
10 | Mäkelä Daniel | 13,5 | 22 | 4,85 | 62 | 84 | ||||||
11 | Koivisto Veini | 18,3 | 0 | 4,90 | 63 | 63 | ||||||
12 | Hakamaa Eino | 19,0 | 0 | 4,70 | 59 | 59 | ||||||
13 | Jyllilä Juho | 14,1 | 16 | 2,15 | 12 | 28 | ||||||
14 | Pollarinen Taavi | 16,8 | 0 | 2,40 | 16 | 16 | ||||||
15 | Ahlvik Benjamin | 15,8 | 4 | 1,90 | 9 | 13 | ||||||
16 | Ala-Nikkola Iisakki | 17,5 | 0 | 1,90 | 9 | 9 | ||||||
17 | Närvä Hermanni | 18,0 | 0 | 1,65 | 5 | 5 | ||||||
18 | Vaismaa Tapio | 22,9 | 0 | 1,65 | 5 | 5 | ||||||
19 | Nikkari Vilho | 18,5 | 0 | 1,55 | 4 | 4 | ||||||
20 | Kytölä Niko | 24,2 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | ||||||
20 | Vierikko Erik | 64,0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | ||||||
20 | Laasala Eino | 53,5 | 0 | 0,50 | 0 | 0 |
P7
1 | Vainio Aapo | 7,4 | 299 | 21,6 | 251 | 550 | ||||||
2 | Pitkämäki Jooa | 7,7 | 242 | 23,56 | 286 | 528 | ||||||
3 | Latva-Hoppala Jiri | 8,2 | 173 | 17,6 | 184 | 357 | ||||||
4 | Metsä-Ketelä Eetu | 8,3 | 162 | 18,2 | 193 | 355 | ||||||
5 | Yli-Karjanmaa Vili | 8,5 | 142 | 17,74 | 186 | 328 | ||||||
6 | Mäki Topias | 10,4 | 115 | 17,3 | 179 | 294 | ||||||
7 | Lehtiniemi Toivo | 8,4 | 152 | 11,9 | 100 | 252 | ||||||
8 | Kettunen Oiva | 8,5 | 142 | 11,14 | 90 | 232 | ||||||
9 | Ylipelkonen Eeka | 8,6 | 133 | 11,44 | 94 | 227 | ||||||
10 | Mäntylä Jasper | 9,4 | 81 | 14,83 | 141 | 222 | ||||||
11 | Takaneva Iivari | 8,6 | 133 | 10,7 | 84 | 217 | ||||||
12 | Ala-Huikku Julius | 8,9 | 110 | 10,77 | 85 | 195 | ||||||
13 | Koponen Aaro | 8,5 | 142 | 7,93 | 51 | 193 | ||||||
14 | Saari Jaakko | 9,3 | 86 | 10,85 | 86 | 172 | ||||||
15 | Jalava Samu | 9,4 | 81 | 10,53 | 82 | 163 | ||||||
16 | Vuorela Perttu | 9,0 | 104 | 7,84 | 50 | 154 | ||||||
17 | Pihlajamäki Vili | 9,6 | 72 | 8,43 | 57 | 128 |
P9
1 | Pitkämäki Jimi | 9,5 | 259 | 393 | 259 | 518 | ||||||
2 | Perälä Konsta | 9,6 | 247 | 357 | 202 | 449 | ||||||
3 | Kivimäki Luka | 10,6 | 152 | 330 | 165 | 317 | ||||||
4 | Asiala Kaapo | 10,4 | 167 | 316 | 148 | 315 | ||||||
5 | Lehtiniemi Viljo | 11,0 | 126 | 333 | 169 | 296 | ||||||
6 | Vuorinen Vincent | 10,9 | 132 | 297 | 126 | 258 | ||||||
7 | Asiala Sisu | 11,1 | 121 | 275 | 102 | 223 | ||||||
8 | Mäkinen Väinö | 11,4 | 105 | 286 | 114 | 219 | ||||||
9 | Haavisto Justus | 11,4 | 105 | 282 | 110 | 215 | ||||||
10 | Pollarinen Otso | 11,7 | 92 | 260 | 88 | 180 | ||||||
11 | Kottari Samuel | 11,9 | 84 | 265 | 93 | 177 | ||||||
12 | Perälä Veeti | 11,4 | 105 | 230 | 63 | 168 | ||||||
13 | Vilmunen Milo | 12,8 | 57 | 204 | 44 | 101 | ||||||
14 | Ojala Alex | 13,1 | 50 | 197 | 40 | 90 | ||||||
15 | Koivulahti Jonne | 14,6 | 26 | 206 | 46 | 72 | ||||||
16 | Talvitie Aatto | 13,6 | 41 | 170 | 25 | 65 |
P11
1 | Vuorinen Viljami | 9,6 | 247 | 390 | 254 | 5,27 | 212 | 712 | ||||||||
2 | Huikku Maxim | 10,1 | 193 | 359 | 205 | 5,24 | 210 | 608 | ||||||||
3 | Hirn Edgar | 10,2 | 184 | 340 | 179 | 4,16 | 156 | 518 | ||||||||
4 | Mäkelä Valle | 10,3 | 175 | 307 | 137 | 4,52 | 174 | 486 | ||||||||
5 | Koskimäki Tatu | 10,9 | 132 | 302 | 131 | 3,77 | 137 | 401 | ||||||||
6 | Koivuporras Akseli | 11,5 | 101 | 215 | 52 | 4,68 | 182 | 334 | ||||||||
7 | Aro Aleksi | 0 | 0 | 7,12 | 310 | 310 |
P13
1. | Tapio Leo | 9,0 | 336 | 331 | 167 | 8,73 | 400 | 903 | |||||||
2. | Vuorinen Vihtori | 9,6 | 247 | 355 | 200 | 6,13 | 256 | 703 | |||||||
3. | Närvä Hannes | 9,4 | 273 | 337 | 175 | 5,01 | 198 | 646 | |||||||
4. | Mäenpää Kunto | 12,0 | 81 | 269 | 97 | 5,67 | 232 | 410 |