TYTÖT 5
40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet
nimi aika pisteet m pisteet yhteensä
1 Mäkelä Lumina 8,5 341 8,40 150 491
2 Riihioja Vilma 9,5 188 8,15 143 331
3 Yli-Karjanmaa Nelli 9,7 168 7,45 124 292
4 Lipponen Sara 10,2 128 7,80 133 261
5 Yli-Rasku Linnea 9,3 211 4,05 45 257
6 Blomback Saga 9,8 159 5,66 80 239
7 Lehmonen Ilona 11,3 71 7,90 136 207
8 Ketola Cecilia 10,0 143 4,55 56 198
9 Kariluoma Saaga 10,2 128 4,30 50 178
10 Kuljunlahti Sylvi 12,9 31 7,14 116 147
11 Hakamaa Anni 10,7 98 4,07 46 144
12 Latvala Minea 11,7 58 5,10 67 125
13 Uitto Emilia 12,3 42 5,02 66 108
14 Kuusisto Oona 12,8 33 4,85 62 95
15 Kivimäki Lilja 11,6 61 3,00 26 87
16 Kivimäki Linnea - 0 4,10 46 46
17 Kivimäki Mila 13,6 21 2,90 24 45
18 Hyövälti Hilla 24,7 0 3,40 33 33
19 Huikku Emma 13,8 19 1,85 8 27
20 Karjalainen Jennika 15,3 7 2,30 14 21
21 Kortesmäki Helmi 16,6 1 2,40 16 17
22 Hakamaa Elmi 18,7 0 1,89 8 8
23 Haavisto Selena 23,7 0 1,63 5 5
24 Lehtinen Elli 16,9 0 1,50 3 3
TYTÖT 7
40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet
nimi aika pisteet m pisteet yhteensä
1 Saari Jasmin 7,8 226 13,77 126 352
2 Neva-Keturi Alma 8,9 110 14,75 140 250
3 Heikkilä Minja-Maaria 8,2 173 8,86 62 235
4 Tuomisto Henni 8,5 142 11,17 90 232
5 Valli Emilia 8,3 162 9,21 66 228
6 Mäkelä Ninni 9,2 91 14,06 130 221
6 Åkerman Venla 8,6 133 10,99 88 221
8 Lehtinen Laura 8,9 110 9,95 75 185
9 Mäntylä Neela 9,0 104 9,20 66 169
10 Piirto Nia 8,9 110 7,70 48 159
11 Sillanpää Jadessa 9,3 86 8,64 59 145
12 Mäkelä Fanny 9,6 72 9,57 70 142
13 Närvä Matleena 9,3 86 7,83 50 136
14 Laasanen Emma 9,6 72 7,75 49 121
15 Pienimäki Sofi 9,4 81 6,75 38 119
16 Lassila Nelli 10,3 47 8,90 62 109
17 Korpikaija Iida 10,5 41 8,84 61 103
18 Tapio Sara 11,1 29 9,05 64 93
19 Lamberg Kira 10,2 50 6,62 37 87
TYTÖT 9
60 m 60 m pituus pituus pisteet
nimi aika pisteet cm pisteet yhteensä
1 Viitamäki Camilla 10,4 167 384 244 411
2 Saukko Luminia 9,9 212 316 148 360
3 Kankaanpää Katariina 10,2 184 319 151 335
4 Kariluoma Saana 11,4 105 279 106 212
5 Tolonen Aada 11,0 126 252 81 207
6 Kettunen oona 11,9 84 277 104 189
7 Neva-Keturi Hilma 12,0 81 252 81 162
8 Mäenpää Emma 12,6 62 238 69 131
9 Korkeamäki Ronja 12,6 62 170 25 87
TYTÖT 11
60 m 60 m pituus pituus kuula kuula pisteet
nimi aika pisteet cm pisteet m pisteet yhteensä
1 Mäkelä Neea 9,7 235 375 230 5,31 214 678
2 Päivärinta Venla 10,0 202 360 207 6,24 262 671
3 Saari Juulia 11,1 121 309 139 5,08 202 462
4 Vainio Pinja 10,4 167 277 104 4,81 188 460
5 Yli-Kojola Veera 10,8 138 293 121 4,84 190 449
6 Tuomisto Viia 12,6 62 359 205 4,24 160 428
TYTÖT 13
60 m 60 m pituus pituus kuula kuula pisteet
nimi aika pisteet cm pisteet m pisteet yhteensä
1 Jokelainen Maija 9,7 235 394 260 6,65 284 779
TYTÖT 17
100 m 100 m pituus pituus kuula kuula pisteet
nimi aika pisteet cm pisteet m pisteet yhteensä
1 Etelämäki Annukka 15,3 230 423 311 8,68 397 939
POJAT 5
40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet
nimi aika pisteet m pisteet yhteensä
1 Pitkämäki Jimi 8,5 341 18,37 486 827
2 Kivimäki Luka 9,3 211 13,88 321 532
3 Mäkelä Aleksi 9,4 200 8,47 152 351
4 Vilmunen Milo 10,5 109 8,35 148 257
5 Ojala Jimi 10,1 135 6,73 106 241
6 Kytölä Elias 10,8 93 6,96 112 204
7 Mäntylä Jasper 14,3 14 9,18 172 186
8 Piirto Aleksi 10,1 135 3,77 40 175
9 Perälä Veeti 10,6 103 4,78 61 164
10 Pitkämäki Jooa 12,0 50 6,46 99 149
11 Hyövälti Peetu 10,4 115 3,41 33 148
12 Tapanainen Juho 11,5 64 5,16 69 133
13 Luoma Rasmus 12,4 40 5,98 88 128
14 Leppinen Jimi 11,2 75 4,17 48 123
15 Kettunen Oiva 12,5 38 3,72 39 77
16 Jalava Samu 16,0 3 5,08 67 70
17 Lehtiniemi Toivo 12,4 40 3,12 28 68
18 Mäntylä Osmo 13,1 28 3,70 39 67
19 Mettälä Väinö 12,8 33 3,43 34 66
20 Saari Jaakko 14,2 15 3,89 42 57
21 Ojala Roni 13,0 29 2,80 22 52
22 Yli-Karjanmaa Vili 14,2 15 2,78 22 37
23 Yli-Ojanperä Verneri 14,5 12 2,72 21 34
24 Lehmonen Voitto 17,7 0 2,14 12 12
25 Yli-Ojanperä Alvar 24,1 0 1,10 0 0
POJAT 7
40 m 40 m pallonheitto pallonheitto pisteet
nimi aika pisteet m pisteet yhteensä
1 Kortesmäki Veikko 7,1 371 17,56 183 554
2 Mäkelä Arttu 7,8 226 17,59 184 410
3 Leppilahti Sami 8,2 173 19,19 210 382
4 Huikku Maxim 8,2 173 16,62 168 341
5 Perälä Konsta 8,2 173 12,54 109 281
6 Honkala Severi 8,5 142 11,65 97 239
7 Ojala Jesse 8,4 152 10,81 86 237
8 Lehtiniemi Viljo 8,8 117 12,92 114 231
9 Tapanainen Miro 9,1 97 12,35 106 203
10 Viitamäki Luukas 8,8 117 7,96 51 169
11 Mäkelä Valle 9,6 72 10,66 84 155
12 Lipponen Aleksi 9,3 86 9,21 66 152
13 Yli-Kojola Vilho 9,7 67 5,93 30 97
14 Bianco Emil 10,4 44 6,38 35 79
POJAT 9
60 m 60 m pituus pituus pisteet
nimi aika pisteet cm pisteet yhteensä
1 Köykkä Veikko 10,0 202 348 190 392
2 Närvä Hannes 10,1 193 354 198 391
3 Katajamäki Noel 10,5 159 312 143 302
4 Heikkilä Kimi 11,0 126 294 122 249
5 Vainio Joona 11,4 105 290 118 223
6 Ojala Veeti 11,0 126 268 96 222
7 Pienimäki Topias 11,8 88 271 98 187
8 Mäenpää Kunto 12,6 62 256 84 147
POJAT 11
60 m 60 m pituus pituus kuula kuula pisteet
nimi aika pisteet cm pisteet m pisteet yhteensä
1 Aitaneva Petteri 9,8 223 361 208 6,45 274 705
2 Katajamäki Veeti 9,8 223 328 163 5,81 240 626
3 Köykkä Vilho 10,6 152 316 148 6,26 263 563
POJAT 13
60 m 60 m pituus pituus kuula kuula pisteet
nimi aika pisteet cm pisteet m pisteet yhteensä
1 Latva-Koivisto Matias 9,1 319 431 326 9,04 418 1063
2 Mäenpää Severi 10,7 145 322 155 6,91 298 599
3 Viitala Ami - 0 276 103 7,15 311 415
POJAT 15
100 m 100 m pituus pituus kuula kuula pisteet
nimi aika pisteet cm pisteet m pisteet yhteensä
1 Mäki-Rautila Johannes 14,9 261 431 326 8,63 394 982
2 Kankaanpää Riku 15,4 223 393 259 9,47 443 924
3 Mäki-Jouppila Juho 17,0 138 310 141 6,82 293 572
POJAT 17
100 m 100 m pituus pituus kuula kuula pisteet
nimi aika pisteet cm pisteet m pisteet yhteensä
1 Hietaharju Niko 13,4 430 403 276 10,77 520 1226