Kilpailukalenteri
Koskenkorvan urheilijat / yleisurheilujaosto
YLEISURHEILUN SARJAKILPAILUT 2022
Honkalanmäen YU-kenttä, Koskenkorva
T/P 5 v | T/P 7 v | T/P 9 v | T/P 11 v | T/P 13 v | T/P 15 v | T/P 17 v | ||
06/06/22 | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Pallonh 800 m | 40m Kuula 800 m | 60 m Korkeus 800 m | 60 m Pituus 800 m | 100 m Pituus 800 m | 100 m Pituus 800 m | |
13/06/22 | 60 m Pituus 800 m | 60 m Pituus 800 m | 60 m Pituus 800 m | 60 m Keihäs 800 m | 200 m Keihäs 800 m | 300 m Keihäs 800 m | 300 m Keihäs 800 m | |
20/06/22 | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Pallonh 800 m |
40 m Korkeus 800m |
60 m a Kuula 800 m | 60 m a Moukari 800 m | 100 m a Moukari 800 m | 100 m a Moukari 800 m | |
27/06/22 | 60 m Pituus 800 m | 60 m Pituus 800 m | 60 m Junkeihäs 800 m | 60 m Keihäs 800 m | 200 m Korkeus 800 m | 200 m Korkeus 800 m | 200 m Korkeus 800 m | |
04/07/22 | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Kuula 800 m | 100 m Pituus 800 m | 100 m Pituus 800 m | 100 m Pituus 800 m | 100 m Pituus 800 m | |
11/07/22 | 60 m Pituus 800m | 60 m Pituus 800m | 60 m Pituus 800m | 60 m Pituus 800m | 60 m Kuula 800m | 60 m Kuula 800m | 60 m Kuula 800m | |
18/07/22 | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Korkeus 800 m | 60 m Korkeus 800 m | 60 m 3-loikka 800 m | 60 m 3-loikka 800 m | 60 m 3-loikka 800 m | |
25/07/22 | 60 m Pituus 800 m | 60 m Pituus 800 m | 60 m Junkeihäs 800 m | 60 m Kiekko 800 m | 200 m Korkeus 800 m | 300 m Korkeus 800 m | 300 m Korkeus 800 m | |
01/08/22 | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Pituus 800 m | 60 m Pituus 800 m | 60 m Kiekko 800 m | 100 m Kiekko 800 m | 100 m Kiekko 800 m |
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Avoimet Koskenkorvan Urheilijoiden mestaruuskilpailut
8.8.22 mestaruus | 2-ottelu 40 m Pallonh | 2-ottelu 40 m Pallonh | 2-ottelu 60 m Pituus | 3-ottelu 60 m Pituus Kuula | 3-ottelu 60 m Pituus Kuula | 3-ottelu 100 m Pituus Kuula | 3-ottelu 100 m Pituus Kuula |
Ilmoittautumiset kentällä kilpailupäivänä klo 17.15 - 17.45. Kilpailut alkavat n. klo 18.00, ole ajoissa paikalla.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Vanhemmilta toivotaan aktiivista osallistumista suorituspaikkojen mittaus ja kirjaustehtäviin.
Kaikkiin yhdeksään sarjakilpailuun osallistuneet palkitaan kauden päätöstilaisuudessa isolla muistopokaalilla, seitsemän kertaa osallistuneet palkitaan pienellä pokaalilla, mestaruuskilpailua ei huomioida laskuissa.
Tulokset ovat epävirallisia, eivät ole tilastokelpoisia.
*800m juostaan, mikäli aikataulu antaa myöden.
SARJAT 2021
5v 2017 ja myöhemmin syntyneet
7v 2015 ja 2016 syntyneet
9v 2013 ja 2014
11v 2011 ja 2012
13v 2009 ja 2010
15v 2007 ja 2008
17v 2005 ja 2006
Kirjurit
Superpesisottelut 2017
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Manuaalinen | ATK |
---|---|---|---|---|---|
Toukokuu | |||||
La 06.05. | 15.00 | Koskenkorva | Joensuu | Nikitin | Heikonen |
Su 14.05. | 15.00 | Koskenkorva | Raahe | Nikitin | Heikonen |
Pe 19.05. | 18.00 | Koskenkorva | Kempele | Komsi | Nikitin |
To 25.5 | 17.00 | Koskenkorva | Oulu | MäenpääJ |
Nikitin |
Su 28.5 | 17.00 | Koskenkorva | Kitee | Nikitin | Heikonen |
Kesäkuu | |||||
Ti 06.06. | 18.00 | Koskenkorva | Kankaanpää | Mäkilaakso | Heikonen |
La 10.06. | 18.00 | Koskenkorva | JymyJussit | Nikitin | Komsi |
Ke 21.06. | 18.00 | Koskenkorva | Hyvinkää | Nikitin | Komsi |
Heinäkuu | |||||
Ti 04.07. | 18.00 | Koskenkorva | Sotkamo | Komsi | Nikitin |
Ti 11.07. | 18.00 | Koskenkorva | Kouvola | Komsi | Heikonen |
Pe 14.07. | 18.00 | Koskenkorva | Alajärvi | Nikitin | Heikonen |
Pe 21.07. | 18.00 | Koskenkorva | Vimpeli | Komsi | Heikonen |
Ti 25.07. | 18.00 | Koskenkorva | Imatra | Nikitin | Heikonen |
Elokuu | |||||
Ti 1.8. | 18:00 | Koskenkorva | Vimpeli | Nikitin | Komsi |
Ti 8.8. | 18:00 | Koskenkorva | Sotkamo | Komsi | Heikonen |
Ke 16.8. | 17:30 | Koskenkorva | Kitee | Nikitin | |
Ke 23.8 | 17:30 | Koskenkorva | Kouvola |
Nikitin |
|
Miesten suomensarja ottelut 2017
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Manuaalinen | ATK |
---|---|---|---|---|---|
Toukokuu | |||||
La 13.05. | 16.00 | Koskenkorva | Veteli | MäenpääN | MäenpääJ |
La 20.05. | 15.00 | Koskenkorva | Haapajärvi | MäenpääJ | |
Kesäkuu | |||||
Ke 07.06. | 18.00 | Koskenkorva | Ylistaro | MäenpääJ | |
Ke 14.06. | 18.00 | Koskenkorva | Vimpeli | MäenpääN | MäenpääJ |
Heinäkuu | |||||
Ke 05.07. | 18.00 | Koskenkorva | Seinäjoki | Nikitin | |
La 15.07. | 14.00 | Koskenkorva | Kannus | MäenpääJ | |
Elokuu | |||||
Ke 02.08. | 18.00 | Koskenkorva | Alavus | Nikitin |
A-pojat Superpesis - alkusarja 2017
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Manuaalinen | ATK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toukokuu | ||||||
Ma 15.05. | 18.00 | Koskenkorva | Hyvinkää | MäenpääJ | Nikitin | |
Pe 26.05. | 18.00 | Koskenkorva | Seinäjoki | MäenpääN | MäenpääJ | |
Kesäkuu | ||||||
Ma 12.06 | 18.00 | Koskenkorva | Kankaanpää | Komsi | Nikitin | |
Ti 20.06. | 18.00 | Koskenkorva | Kouvola | Salovaara | Heikonen | |
Ma 26.06. | 18.00 | Koskenkorva | Jyväskylä | MäenpääN | MäenpääJ | |
Heinäkuu | ||||||
Elokuu | ||||||
To 3.8 | 18.00 | Koskenkorva | Kitee | Heikonen | ||
Jatkosarja
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Manuaalinen | ATK |
---|---|---|---|---|---|
B-pojat SM-alkusarja 2017
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Manuaalinen | ATK |
---|---|---|---|---|---|
Toukokuu | |||||
Pe 5.05. | 18.00 | Koskenkorva | Hyvinkää | Heikonen | |
Ti 23.05. | 18.00 | Koskenkorva | Kankaanpää | Komsi | |
Kesäkuu | |||||
Pe 09.06 | 18.00 | Koskenkorva | Seinäjoki | MäenpääJ | |
Heinäkuu | |||||
To 13.07. | 18.00 | Koskenkorva | Helsinki | MäenpääJ | |
Su 16.07. | 14.00 | Koskenkorva | Kankaanpää 2 | MäenpääJ | |
Ke 19.07 | 18.00 | Koskenkorva | Imatra | ||
Pe 28.07 | 18.00 | Koskenkorva | Turku | MäenpääJ | |
Elokuu | |||||
To 17.08. | 17.30 | Koskenkorva | Kouvola | MäenpääJ |
Jatkosarja
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Manuaalinen | ATK |
---|---|---|---|---|---|
Kirjurit 2022
Superpesisottelut 2022
Pvm ja klo | Ottelu | Vara | ATK |
---|---|---|---|
Toukokuu | |||
PE 13.05. KLO 18.00 | ![]() ![]() |
Heikonen | Komsi |
SU 22.05. KLO 16.00 | ![]() ![]() |
Puska | Heikonen |
KE 25.05. KLO 18.00 | ![]() ![]() |
Heikonen | |
Kesäkuu | |||
TO 02.06. KLO 18.00 | ![]() ![]() |
Puska | Heikonen |
TI 07.06. KLO 18.00 | ![]() ![]() |
Puska | Komsi |
PE 10.06. KLO 18.00 | ![]() ![]() |
Heikonen | |
LA 18.06. KLO 16.00 | ![]() ![]() |
Puska | Komsi |
KE 22.06. KLO 18.00 | ![]() ![]() |
||
Heinäkuu | |||
LA 02.07. KLO 16.00 | ![]() ![]() |
Puska | |
TO 07.07. KLO 18.00 | ![]() ![]() |
Heikonen | |
TI 12.07. KLO 18.00 | ![]() ![]() |
||
PE 22.07. KLO 18.00 | ![]() ![]() |
||
LA 30.07. KLO 16.00 | ![]() ![]() |
||
Elokuu | |||
PE 05.08. KLO 18.00 | ![]() ![]() |
||
TI 16.08. KLO 17.30 | ![]() ![]() |
||
Yleisurheilu
Koskenkorvan sarjakilpailut kokoavat ilahduttavan monia lapsiperheitä Honkalanmäen kentälle kesämaanantaisin. Sarjakilpailujen suosio perustuu matalan kynnyksen osallistumiseen. Ei tarvitse olla minkään seuran jäsen, osallistuakseen näihin kisoihin. Osallistujia tulee kentälle yli kuntarajojen, mikä myös ilahduttaa järjestäjiä suuresti.
Koskenkorvan Urheilijoiden yleisurheilujaostossa toimivat tällä hetkellä sihteerinä Sanni Säntti , jäseninä Outi Mäenpää, Mari Säntti, Merja Viitala, Pirjo Mäki-Jouppila sekä Juha Mäkelä. Tällä pienellä jäsenmäärällä pyrimme mahdollistamaan nämä kilpailut, mutta lisävahvistusta jaostoon kaivataan.
Erittäin paljon jaostomme toimintaa maanantaisin helpottaa ne lukuisat vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat, jotka ottavat rohkeasti mittanauhasta kiinni ja kirjaavat kenttälajien tuloksia ylös taikka istuvat ajanottotornissa sekunttikellon kanssa. Nämä kenttätoimitsijoina toimivat henkilöt mahdollistavat myös omalta osaltaan kilpailujen sujuvuuden.
Suuri apu on myös sponsoreista. Ilman heidän tukeaan, emme pystyisi jakamaan osallistujille palkintoja noin joka kolmas kerta. Vuoden 2018 sarjakilpailujen pääsponsorina toimii amerikkalaisiin tuotteisiin erikoistunut yritys ja mm. Koskenkorvan Otto-pistettä ylläpitävä Jari Mäki Oy http://www.jarimaki.fi/. Tämän lisäksi olemme saaneet sponsoreiksemme -ohjelmistokehityspajan http://trahteeri.fi ,Eepeen Ilmajoen toimipaikat: S-marketit Koskenkorva ja Ilmajoki sekä Lähi-ABC Ilmajoki https://www.facebook.com/abcilmajoki/ sekä autohifiin erikoistuneen Low and Loud -yrityksen http://www.lowandloud.fi/fi/.
Koskenkorvan sarjakilapiluja kilpaillaan kesän aikana yhdeksän kertaa. Kilpailusarjat niin tytöille kuin pojille ovat alle 5-vuotiaista 17-vuotiaisiin. Kesän sarjakilpailut päättää 9.8.2021 Koskenkorvan mestaruuskilpailut. Näissä kilpailuissa osallistujat palkitaan mitalein lajien yhteenlaskettujen tulosten perusteella paremmuusjärjestyksessä.
Marras-joulukuussa järjestetään vielä kauden päättäjäisjuhla, missä palkitaan mm. kuluneen vuoden aikana yleisurheilun maakunnallisissa sekä valtakunnallisissa kilpailuissa ranking-pisteille päässeitä koskenkorvalaisia nuoria urheilijoita. KoU YU-jaosto palkitsee myös kaikki kesän aikana sarjakilpailuihin 7 tai 8 kertaa osallistuneet pikkupokaalein. Isolla pokaalilla palkitaan 9 kertaa sarjakilpailuihin osallistuneet. Myös kaikkina kertoina 800 m:n juoksuun osallistuneet on palkittu.
KoU YU-jaosto toivottaa edelleen tervetulleiksi niin vanhat kuin uudetkin kilpailijat!
Ilmoittautumiset Riikka Mänty 050 5779522 .
Yhteistyössä
![]() |
![]() |
|
|
Ilmajoki ja Koskenkorva |