Kilpailukalenteri
Koskenkorvan urheilijat / yleisurheilujaosto
YLEISURHEILUN SARJAKILPAILUT 2019
Honkalanmäen YU-kenttä, Koskenkorva
T/P 5 v | T/P 7 v | T/P 9 v | T/P 11 v | T/P 13 v | T/P 15 v | T/P 17 v | ||
03/06/19 | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Pallonh 800 m | 40m Kuula 800 m | 60 m Korkeus 800 m | 60 m Pituus 800 m | 100 m Pituus 800 m | 100 m Pituus 800 m | |
11/06/19 | 60 m Pituus 800 m | 60 m Pituus 800 m | 60 m Korkeus 800 m | 60 m Kuula 800 m | 200 m Keihäs 800 m | 300 m Keihäs 800 m | 300 m Keihäs 800 m | |
17/06/19 | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Pituus 800 m | 60 m Pituus 800 m | 60 m Kuula 800 m | 60 m Kuula 800 m | 60 m Kuula 800 m | |
24/06/19 | 60 m Pituus 800 m | 60 m Pituus 800 m | 60 m Junkeihäs 800 m | 60 m Keihäs 800 m | 200 m Korkeus 800 m | 200 m Korkeus 800 m | 200 m Korkeus 800 m | |
01/07/19 | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Kuula 800 m | 100 m Pituus 800 m | 100 m Pituus 800 m | 100 m Pituus 800 m | 100 m Pituus 800 m | |
08/07/19 | 60 m Pituus 800m | 60 m Pituus 800m | 60 m Korkeus 800m | 60 m a Keihäs 800m | 60 m a Moukari 800m | 100 m a Moukari 800m | 100 m a Moukari 800m | |
15/07/19 | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Pituus 800 m | 60 m Korkeus 800 m | 60 m 3-loikka 800 m | 60 m 3-loikka 800 m | 60 m 3-loikka 800 m | |
22/07/19 | 60 m Pituus 800 m | 60 m Pituus 800 m | 60 m Junkeihäs 800 m | 60 m Kiekko 800 m | 200 m Korkeus 800 m | 300 m Korkeus 800 m | 300 m Korkeus 800 m | |
29/07/19 | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Pallonh 800 m | 40 m Pituus 800 m | 60 m Pituus 800 m | 60 m Kiekko 800 m | 100 m Kiekko 800 m | 100 m Kiekko 800 m |
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Avoimet Koskenkorvan Urheilijoiden mestaruuskilpailut
5.8.18 mestaruus | 2-ottelu 40 m Pallonh | 2-ottelu 40 m Pallonh | 2-ottelu 60 m Pituus | 3-ottelu 60 m Pituus Kuula | 3-ottelu 60 m Pituus Kuula | 3-ottelu 100 m Pituus Kuula | 3-ottelu 100 m Pituus Kuula |
Ilmoittautumiset kentällä kilpailupäivänä klo 17.15 alkaen. Kilpailut alkavat n. klo 18.00, ole ajoissa paikalla.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Vanhemmilta toivotaan aktiivista osallistumista suorituspaikkojen mittaus ja kirjaustehtäviin.
Kaikkiin yhdeksään sarjakilpailuun osallistuneet palkitaan kauden päätöstilaisuudessa isolla muistopokaalilla, seitsemän kertaa osallistuneet palkitaan pienellä pokaalilla, mestaruuskilpailua ei huomioida laskuissa.
Tulokset ovat epävirallisia, eivät ole tilastokelpoisia.
*800m juostaan, mikäli aikataulu antaa myöden.
Sarjat 2019
5v 2014 ja myöhemmin syntyneet
7v 2012 ja 2013
9v 2010 ja 2011
11v 2008 ja 2009
13v 2006 ja 2007
15v 2004 ja 2005
17v 2002 ja 2001
Kirjurit
Superpesisottelut 2017
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Manuaalinen | ATK |
---|---|---|---|---|---|
Toukokuu | |||||
La 06.05. | 15.00 | Koskenkorva | Joensuu | Nikitin | Heikonen |
Su 14.05. | 15.00 | Koskenkorva | Raahe | Nikitin | Heikonen |
Pe 19.05. | 18.00 | Koskenkorva | Kempele | Komsi | Nikitin |
To 25.5 | 17.00 | Koskenkorva | Oulu | MäenpääJ |
Nikitin |
Su 28.5 | 17.00 | Koskenkorva | Kitee | Nikitin | Heikonen |
Kesäkuu | |||||
Ti 06.06. | 18.00 | Koskenkorva | Kankaanpää | Mäkilaakso | Heikonen |
La 10.06. | 18.00 | Koskenkorva | JymyJussit | Nikitin | Komsi |
Ke 21.06. | 18.00 | Koskenkorva | Hyvinkää | Nikitin | Komsi |
Heinäkuu | |||||
Ti 04.07. | 18.00 | Koskenkorva | Sotkamo | Komsi | Nikitin |
Ti 11.07. | 18.00 | Koskenkorva | Kouvola | Komsi | Heikonen |
Pe 14.07. | 18.00 | Koskenkorva | Alajärvi | Nikitin | Heikonen |
Pe 21.07. | 18.00 | Koskenkorva | Vimpeli | Komsi | Heikonen |
Ti 25.07. | 18.00 | Koskenkorva | Imatra | Nikitin | Heikonen |
Elokuu | |||||
Ti 1.8. | 18:00 | Koskenkorva | Vimpeli | Nikitin | Komsi |
Ti 8.8. | 18:00 | Koskenkorva | Sotkamo | Komsi | Heikonen |
Ke 16.8. | 17:30 | Koskenkorva | Kitee | Nikitin | |
Ke 23.8 | 17:30 | Koskenkorva | Kouvola |
Nikitin |
|
Miesten suomensarja ottelut 2017
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Manuaalinen | ATK |
---|---|---|---|---|---|
Toukokuu | |||||
La 13.05. | 16.00 | Koskenkorva | Veteli | MäenpääN | MäenpääJ |
La 20.05. | 15.00 | Koskenkorva | Haapajärvi | MäenpääJ | |
Kesäkuu | |||||
Ke 07.06. | 18.00 | Koskenkorva | Ylistaro | MäenpääJ | |
Ke 14.06. | 18.00 | Koskenkorva | Vimpeli | MäenpääN | MäenpääJ |
Heinäkuu | |||||
Ke 05.07. | 18.00 | Koskenkorva | Seinäjoki | Nikitin | |
La 15.07. | 14.00 | Koskenkorva | Kannus | MäenpääJ | |
Elokuu | |||||
Ke 02.08. | 18.00 | Koskenkorva | Alavus | Nikitin |
A-pojat Superpesis - alkusarja 2017
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Manuaalinen | ATK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toukokuu | ||||||
Ma 15.05. | 18.00 | Koskenkorva | Hyvinkää | MäenpääJ | Nikitin | |
Pe 26.05. | 18.00 | Koskenkorva | Seinäjoki | MäenpääN | MäenpääJ | |
Kesäkuu | ||||||
Ma 12.06 | 18.00 | Koskenkorva | Kankaanpää | Komsi | Nikitin | |
Ti 20.06. | 18.00 | Koskenkorva | Kouvola | Salovaara | Heikonen | |
Ma 26.06. | 18.00 | Koskenkorva | Jyväskylä | MäenpääN | MäenpääJ | |
Heinäkuu | ||||||
Elokuu | ||||||
To 3.8 | 18.00 | Koskenkorva | Kitee | Heikonen | ||
Jatkosarja
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Manuaalinen | ATK |
---|---|---|---|---|---|
B-pojat SM-alkusarja 2017
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Manuaalinen | ATK |
---|---|---|---|---|---|
Toukokuu | |||||
Pe 5.05. | 18.00 | Koskenkorva | Hyvinkää | Heikonen | |
Ti 23.05. | 18.00 | Koskenkorva | Kankaanpää | Komsi | |
Kesäkuu | |||||
Pe 09.06 | 18.00 | Koskenkorva | Seinäjoki | MäenpääJ | |
Heinäkuu | |||||
To 13.07. | 18.00 | Koskenkorva | Helsinki | MäenpääJ | |
Su 16.07. | 14.00 | Koskenkorva | Kankaanpää 2 | MäenpääJ | |
Ke 19.07 | 18.00 | Koskenkorva | Imatra | ||
Pe 28.07 | 18.00 | Koskenkorva | Turku | MäenpääJ | |
Elokuu | |||||
To 17.08. | 17.30 | Koskenkorva | Kouvola | MäenpääJ |
Jatkosarja
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Manuaalinen | ATK |
---|---|---|---|---|---|
Kirjurit 2020
Superpesisottelut 2020
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Manuaalinen | ATK |
---|---|---|---|---|---|
Heinäkuu | |||||
la 04.07. | 17.00 | Koskenkorva | Vimpelin Veto | Yli-Kohtamäki | Komsi |
la 11.07. | 17.00 | Koskenkorva | JymyJussit | Nikitin | Heikonen |
ti 14.07. | 18.00 | Koskenkorva | Pattijoen Urheilijat | Yli-Kohtamäki | Nikitin |
su 19.07. | 17.00 | Koskenkorva | Hyvinkään Tahko | Heikonen | Komsi |
pe 24.07. | 18.00 | Koskenkorva | Kouvolan Pallonlyöjät | Yli-Kohtamäki | Komsi |
su 26.07 | 17.00 | Koskenkorva | JymyJussit | Komsi | Nikitin |
Elokuu | |
||||
la 01.08 | 17.00 | Koskenkorva | Vimpelin Veto | Nikitin | Komsi |
pe 07.08 | 18.00 | Koskenkorva | Kempeleen Kiri | Heikonen | Nikitin |
pe 14.08 | 18.00 | Koskenkorva | Sotkamon Jymy | Nikitin | Nikitin |
su 16.08 | 17.00 | Koskenkorva | Kankaanpään Maila | Heikonen | Komsi |
su 23.08 | 17.00 | Koskenkorva | Manse PP | Heikonen | |
su 30.08 | 17.00 | Koskenkorva | Siilinjärven Pesis | Komsi |
Yleisurheilu
Koskenkorvan sarjakilpailut kokoavat ilahduttavan monia lapsiperheitä Honkalanmäen kentälle kesämaanantaisin. Sarjakilpailujen suosio perustuu matalan kynnyksen osallistumiseen. Ei tarvitse olla minkään seuran jäsen, osallistuakseen näihin kisoihin. Osallistujia tulee kentälle yli kuntarajojen, mikä myös ilahduttaa järjestäjiä suuresti.
Koskenkorvan Urheilijoiden yleisurheilujaostossa toimivat tällä hetkellä puheenjohtajana Timo Raudasoja, sihteerinä , jäseninä Outi Mäenpää, Mari Säntti, Merja Viitala, Pirjo Mäki-Jouppila sekä Juha Mäkelä. Tällä pienellä jäsenmäärällä pyrimme mahdollistamaan nämä kilpailut, mutta lisävahvistusta jaostoon kaivataan.
Erittäin paljon jaostomme toimintaa maanantaisin helpottaa ne lukuisat vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat, jotka ottavat rohkeasti mittanauhasta kiinni ja kirjaavat kenttälajien tuloksia ylös taikka istuvat ajanottotornissa sekunttikellon kanssa. Nämä kenttätoimitsijoina toimivat henkilöt mahdollistavat myös omalta osaltaan kilpailujen sujuvuuden.
Suuri apu on myös sponsoreista. Ilman heidän tukeaan, emme pystyisi jakamaan osallistujille palkintoja noin joka kolmas kerta. Vuoden 2018 sarjakilpailujen pääsponsorina toimii amerikkalaisiin tuotteisiin erikoistunut yritys ja mm. Koskenkorvan Otto-pistettä ylläpitävä Jari Mäki Oy http://www.jarimaki.fi/. Tämän lisäksi olemme saaneet sponsoreiksemme -ohjelmistokehityspajan http://trahteeri.fi ,Eepeen Ilmajoen toimipaikat: S-marketit Koskenkorva ja Ilmajoki sekä Lähi-ABC Ilmajoki https://www.facebook.com/abcilmajoki/ sekä autohifiin erikoistuneen Low and Loud -yrityksen http://www.lowandloud.fi/fi/.
Koskenkorvan sarjakilapiluja kilpaillaan kesän aikana yhdeksän kertaa. Kilpailusarjat niin tytöille kuin pojille ovat alle 5-vuotiaista 17-vuotiaisiin. Kesän sarjakilpailut päättää 5.8.2019 Koskenkorvan mestaruuskilpailut. Näissä kilpailuissa osallistujat palkitaan mitalein lajien yhteenlaskettujen tulosten perusteella paremmuusjärjestyksessä.
Marras-joulukuussa järjestetään vielä kauden päättäjäisjuhla, missä palkitaan mm. kuluneen vuoden aikana yleisurheilun maakunnallisissa sekä valtakunnallisissa kilpailuissa ranking-pisteille päässeitä koskenkorvalaisia nuoria urheilijoita. KoU YU-jaosto palkitsee myös kaikki kesän aikana sarjakilpailuihin 7 tai 8 kertaa osallistuneet pikkupokaalein. Isolla pokaalilla palkitaan 9 kertaa sarjakilpailuihin osallistuneet. Myös kaikkina kertoina 800 m:n juoksuun osallistuneet on palkittu.
KoU YU-jaosto toivottaa edelleen tervetulleiksi niin vanhat kuin uudetkin kilpailijat!
Ilmoittautumiset Riikka Mänty 050 5779522 .
Yhteistyössä
![]() |
![]() |
|
|
Ilmajoki ja Koskenkorva |